技术参数
|
|||||||||||||||||||||||
产品型号 | i5-2S65 | i5-2S75 | i5-2S85 | ||||||||||||||||||||
额定功率 | 6500W | 7500W | 8500W | ||||||||||||||||||||
额定电压 | 220V | 220V | 220V | ||||||||||||||||||||
额定频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | ||||||||||||||||||||
参考电流范围 | 0~30A | 0~34A | 0~40A | ||||||||||||||||||||
电线截面要求 | 铜芯线4-6mm2 | 铜芯线4-6mm2 | 铜芯线6mm2 | ||||||||||||||||||||
额定压力 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||||||||
工作压力范围 | 0.05~0.6MPa | 0.05~0.6MPa | 0.05~0.6MPa | ||||||||||||||||||||
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||||||||||||||||||
超温保护 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | ||||||||||||||||||||
防干烧保护 | 85℃ | 85℃ | 85℃ |
i5-2S即热式电热水器